R e n t a l C a r s
Bearbeitungsgebühren
Pro Auftrag: CHF 30.00
Inclusive
Zusatzfahrer
Fahrer < 25 Jahre
Zusatzversicherung
CHF 15.00 Tag max. 150.00
CHF 17.60 Tag max. 176.00
CHF 100.00
Selbstbehalt 100.00 / gültig 6 Monate
Tarif I |
16. April 2017 - 24. Jun. 2017 | 14. Aug. 2017 - 20. Dez. 2017 | auto- matic | air- con. | seats | class | |||||||
TWL | Gr | Code | Model | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-13 | 14+ | 2-4 w/e * | xx | |||
1 | A | MBMR | Fiat 500 | 83.70 | 48.60 | 39.60 | 36.90 | 36.00 | 47.70 | 1-2 | |||
1 | B | EDMR | Ford Fiesta | 86.40 | 50.40 | 41.40 | 37.80 | 36.90 | 49.50 | 1-2 | |||
1 |
C | CDMR | Volvo V40 | 103.50 | 60.30 | 49.50 | 45.00 | 45.00 | 59.40 | 1-2 | |||
D | IDMR | Ford C-MAX | 122.40 | 71.10 | 57.60 | 53.10 | 51.30 | 70.20 | 1-2 | ||||
E | CWAR | Ford Focus | 114.30 | 65.70 | 54.00 | 50.40 | 48.60 | 64.80 | 1-2 | ||||
F | FVAR | Ford Galaxy | 163.80 | 97.20 | 80.10 | 73.80 | 71.10 | 95.40 | |||||
H | PWAR | BMW 3 Series | 162.00 | 93.60 | 77.40 | 71.10 | 68.40 | 91.80 | |||||
J | CWMR | Ford Focus SW | 108.90 | 63.00 | 52.20 | 47.70 | 45.90 | 63.00 | |||||
K | IWAR | Hyundai i40 | 135.00 | 78.30 | 63.90 | 59.40 | 57.60 | 77.40 | |||||
L | PVAR | Mercedes Benz Vito | 175.50 | 101.70 | 83.70 | 77.40 | 74.70 | 100.80 | 5-6 | ||||
N | FWAR | Ford Mondeo | 163.80 | 99.00 | 83.70 | 79.20 | 77.40 | 91.80 | |||||
Q | IFMR | Mazda CX-5 4x4 | 136.80 | 80.10 | 65.70 | 60.30 | 59.40 | 78.30 | |||||
R | CDAR | Volvo V40 | 110.70 | 63.90 | 53.10 | 48.60 | 46.80 | 63.90 | X | ||||
V | DDAR | Mercedes A | 126.90 | 73.80 | 61.20 | 55.80 | 54.00 | 72.00 | X | ||||
Y | SFBR | Ford Kuga 4x4 | 148.50 | 86.40 | 71.10 | 65.70 | 63.00 | 84.60 | X | ||||
I | FFAR | BMW X4 4x4 GPS | 201.85 | 117.60 | 96.55 | 87.75 | 87.75 | 115.85 | |||||
X | GFAR | Volvo XC70 D5 4x4 - | 222.05 | 129.35 | 106.20 | 96.55 | 96.55 | 127.45 | |||||
S | PDAR | Mercedes E 4x4 | 237.60 | 138.40 | 113.65 | 103.30 | 103.30 | 136.35 | |||||
Z | CFMR | Fiat 500X | 108.70 | 63.30 | 52.00 | 47.25 | 47.25 | 62.35 | |||||
T | DGAR | BMW X1 | 152.30 | 88.55 | 73.45 | 66.95 | 64.80 | 86.40 | |||||
T6 | LXAR | Mercedes GLE | 356.40 | 207.60 | 170.50 | 154.95 | 154.95 | 204.55 | |||||
Y6 | WDAR | Mercedes S 4x4 | 445.50 | 259.50 | 213.15 | 193.70 | 193.70 | 255.70 | |||||
P6 | LDAR | BMW 7 Series 4x4 - G | 445.50 | 259.50 | 213.15 | 193.70 | 193.70 |
255.70 |
* Wochenende 2-4 Tage
Fiat 500
Ford Fiesta
Volvo V40
Ford C Max
Tarif II | 25. Jun. 2017 - 13. Aug. 2017 | 21. Dez. 2017 - 31. Mar. 2018 | |||||||
Gr | Code | Model | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-13 | 14+ | 2-4 w/e * | |
A |
MBMR | FIAT 500 | 93.60 | 62.10 | 52.20 | 45.00 | 40.50 | 68.40 | |
B | EDMR | FORD FIESTA | 96.30 | 63.00 | 53.10 | 45.00 | 41.40 | 69.30 | |
C | CDMR | VOLVO V40 | 117.00 | 77.40 | 63.90 | 54.90 | 50.40 | 83.70 | |
D | IDMR | FORD C-MAX | 136.80 | 90.90 | 73.80 | 63.90 | 57.60 | 99.90 | |
E | CWAR | FORD FOCUS | 127.80 | 83.70 | 70.20 | 60.30 | 55.80 | 90.00 | |
F | FVAR | FORD GALAXY | 380.70 | 254.70 | 212.40 | 193.50 | 178.20 | 277.20 | |
H | PWAR | BMW 3 SERIES | 182.70 | 122.40 | 100.80 | 87.30 | 79.20 | 133.20 | |
J |
CWMR | FORD FOCUS SW | 122.40 | 80.10 | 67.50 | 57.60 | 53.10 | 87.30 | |
K |
IWAR | HYUNDAI i40 | 152.10 | 99.90 | 82.80 | 71.10 | 64.80 | 108.90 | |
L | PVAR | MERCEDES BENZ VITO | 414.00 | 273.60 | 244.80 | 229.50 | 210.60 | 295.20 | |
N | FWAR | FORD MONDEO | 186.30 | 126.90 | 108.00 | 94.50 | 86.40 | 131.40 | |
Q | IFMR | MAZDA CX-5 4x4 | 157.50 | 104.40 | 84.60 | 73.80 | 68.40 | 111.60 | |
R | CDAR | VOLVO V40 - AUT | 126.00 | 81.90 | 68.40 | 59.40 | 54.00 | 90.00 | |
V | DDAR | MERCEDES A-CLASS - A | 145.80 | 95.40 | 79.20 | 68.40 | 62.10 | 104.40 | |
Y | SFBR | FORD KUGA 4x4 - AUT | 171.00 | 112.50 | 92.70 | 80.10 | 72.90 | 121.50 | |
I | FFAR | BMW X4 4x4 GPS | 228.15 | 150.95 | 124.60 | 107.05 | 98.30 | 163.20 | |
X | GFAR | VOLVO XC70 D5 4x4 - | 250.95 | 166.05 | 137.05 | 117.75 | 108.15 | 179.50 | |
S | PDAR | MERCEDES E-CLASS 4x4 | 268.50 | 177.65 | 146.65 | 126.00 | 115.70 | 192.05 | |
Z | CFMR | FIAT 500X | 122.85 | 81.25 | 67.10 | 57.65 | 52.90 | 87.90 | |
T | DGAR | BMW X1 |
174.95 |
114.50 | 95.05 | 82.10 | 74.50 | 125.30 | |
T6 | LXAR | MERCEDES GLE | 402.75 | 266.50 | 220.00 | 189.00 | 173.55 | 288.10 | |
Y6 | WDAR | MERCEDES S-CLASS 4x4 | 503.45 | 333.15 | 275.00 | 236.25 | 216.95 | 360.15 | |
P6 | LDAR | BMW 7 SERIES 4x4 - G | 503.45 | 333.15 | 275.00 | 236.25 | 216.95 | 360.15 |
* Wochenende 2-4 Tage
BMW X4
BMW X1
Mercedes S
BMW 7